Tra giá theo thế hệ · Định giá theo cấu hình · Thu mua tại TP.HCM
- Đối chiếu model
- Máy đủ cấu hình và barebone
- Máy lẻ và thanh lý theo lô

Bảng giá thu mua Intel NUC cũ tại TP.HCM
Tra đúng mã máy, CPU, RAM và SSD để xem mức thu tham khảo tháng 11/2026. Giá cuối cùng được chốt sau khi kiểm tra máy và adapter.
Bảng giá thu mua Intel NUC cũ
Vuốt ngang bảng để xem cột giá.
| Model | CPU / RAM / SSD | Tình trạng | Giá thu tham khảo |
|---|---|---|---|
| NUC13ANHi5 | Core i5-1340P · RAM 16 GB · SSD 256 GB | Đủ máy | 5,0–6,8 triệu (ước tính) |
| NUC12WSH | Core i5-1240P · RAM 32 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | 4,8–6,8 triệu (ước tính) |
| NUC11PAHi5 | Core i5-1135G7 · RAM 16 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | 4,5–6,5 triệu |
| NUC10i7FNH | Core i7-10710U · RAM 32 GB · SSD 512 GB–1 TB | Đủ máy | 3,0–4,5 triệu |
| NUC8i3BEH | Core i3-8109U · RAM 8 GB · SSD 128–256 GB | Đủ máy | 1,5–2,0 triệu |
| NUC7i3BNH | Core i3-7100U · RAM 8 GB · SSD 120–128 GB | Đủ máy | 1,0 triệu |
6 cấu hình tiêu biểu. Xem bảng đầy đủ để tra các cấu hình còn lại.
Giá tham khảo tháng 11/2026. Giá chốt sau khi kiểm tra máy và phụ kiện.
Xem đầy đủ 57 cấu hình giá
| Model | CPU / RAM / SSD | Tình trạng | Giá thu tham khảo |
|---|---|---|---|
| Gen 6 — Intel NUC thế hệ 6 | |||
| NUC6CAYH | Celeron J3455 · RAM 8 GB · SSD 120 GB | Đủ máy | 0,5–1,0 triệu |
| NUC6i3 / NUC6i5 / NUC6i7 | Core i3 / i5 / i7 thế hệ 6 | Chưa rõ cấu hình | Cần mã CPU và RAM/SSD |
| NUC6CAYH | Celeron J3455 · RAM 8 GB | Thiếu ổ cứng | 0,4–0,7 triệu (ước tính) |
| NUC6CAYH | Celeron J3455 · RAM 8 GB | Chưa rõ ổ cứng | 0,4–1,0 triệu (ước tính) |
| Gen 7 — Intel NUC thế hệ 7 | |||
| NUC7i3BNH | Core i3-7100U · RAM 8 GB · SSD 120–128 GB | Đủ máy | 1,0 triệu |
| NUC7i5BNH | Core i5-7260U · RAM 16 GB · SSD 128 GB | Đủ máy | 1,5–2,0 triệu |
| NUC7i7BNH | Core i7-7567U · RAM 16 GB · SSD 256 GB–1 TB | Đủ máy | 2,5–3,5 triệu |
| NUC7i7BNH / NUC7i7DNFE | Core i7-8650U | Chưa rõ cấu hình | Cần xác nhận mã máy và CPU |
| NUC7i5BNH | Core i5-7260U · RAM 8 GB · SSD 128 GB | Đủ máy | 1,2–1,6 triệu (ước tính) |
| NUC7i5BNH | Core i5-7260U | Barebone | 0,8–1,2 triệu (ước tính) |
| NUC7CJYH | Celeron J4005 · RAM 8 GB · SSD 250 GB | Đủ máy | 0,8–1,2 triệu (ước tính) |
| NUC7PJYH | Pentium J5005 · RAM 8 GB · SSD 120 GB | Đủ máy | 1,4–1,8 triệu (ước tính) |
| NUC7 (J5040) | Pentium J5040 · RAM 8 GB · SSD 128 GB | Đủ máy | 1,1–1,4 triệu (ước tính) |
| NUC7JY | Pentium J5005 | Barebone | 0,5–0,8 triệu (ước tính) |
| Gen 8 — Intel NUC thế hệ 8 | |||
| NUC8i3BEH | Core i3-8109U · RAM 8 GB · SSD 128–256 GB | Đủ máy | 1,5–2,0 triệu |
| NUC8i5BEH | Core i5-8259U · RAM 8 GB · SSD 128–250 GB | Đủ máy | 1,5–2,0 triệu |
| NUC8i3BEH | Core i3-8109U | Barebone | 0,8–1,2 triệu (ước tính) |
| NUC8i5BEH | Core i5-8259U · RAM 16 GB · SSD 256 GB NVMe + 1 TB SSD | Đủ máy | 2,5–3,5 triệu (ước tính) |
| NUC8i5BEH | Core i5-8259U · RAM 4 GB · SSD 128 GB | Đủ máy | 1,2–1,7 triệu (ước tính) |
| NUC8i5BEH | Core i5-8259U | Barebone | 0,9–1,4 triệu (ước tính) |
| NUC8i5BEH | Core i5-8259U · RAM 8 GB · SSD 250 GB | Đủ máy | 1,5–2,0 triệu |
| NUC8i7BEH | Core i7-8559U · RAM 16 GB · SSD 1 TB | Đủ máy | 2,5–3,6 triệu (ước tính) |
| Gen 9–10 — NUC Extreme thế hệ 9 và NUC thế hệ 10 | |||
| NUC10i7FNH | Core i7-10710U · RAM 32 GB · SSD 512 GB–1 TB | Đủ máy | 3,0–4,5 triệu |
| NUC 9 Extreme (NUC9i7QNX) | Core i7-9750H · RAM 16 GB · SSD 1 TB | Đủ máy | Cần xác nhận có VGA rời hay không |
| NUC10i5FNH | Core i5-10210U · RAM 8 GB · SSD 256 GB | Đủ máy | 1,8–2,7 triệu (ước tính) |
| NUC10i5FNH | Core i5-10210U · RAM 8 GB/16 GB · HDD 1 TB | Đủ máy | 1,7–2,6 triệu (ước tính) |
| NUC10i7FNH | Core i7-10710U · RAM 16 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | 2,6–3,7 triệu (ước tính) |
| NUC10i7FNH | Core i7-10710U | Barebone | 1,7–2,6 triệu (ước tính) |
| NUC10i3FNH | Core i3-10110U | Barebone | 0,9–1,5 triệu (ước tính) |
| NUC10i7FNH | Core i7-10710U · RAM 8 GB · SSD 120 GB + HDD 1 TB | Đủ máy | 2,1–3,1 triệu (ước tính) |
| Gen 11 — Intel NUC thế hệ 11 | |||
| NUC11PAHi5 | Core i5-1135G7 · RAM 16 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | 4,5–6,5 triệu |
| NUC11PAHi5 | Core i5-1135G7 · RAM 8 GB · SSD 256 GB | Đủ máy | 3,2–4,5 triệu (ước tính) |
| NUC11PAHi7 | Core i7-1165G7 | Chưa rõ cấu hình | 3,2–5,3 triệu (ước tính) |
| NUC11TN (NUC11TNHi5) | Core i5-1135G7 · RAM 16 GB · SSD 256 GB | Đủ máy | 3,8–5,0 triệu (ước tính) |
| NUC11TN | Core i5-1135G7 | Barebone | 2,5–3,5 triệu (ước tính) |
| NUC11 — i3 Gen 11 (mã chưa rõ) | Core i3 thế hệ 11 · RAM 8 GB · SSD 128 GB | Đủ máy | 3,0–4,5 triệu (ước tính) |
| NUC 11 Essential | Pentium Silver N6005 · RAM 8 GB · SSD 128 GB | Đủ máy | 1,1–1,8 triệu (ước tính) |
| Gen 12 — Intel NUC thế hệ 12 | |||
| NUC12WSH | Core i5-1240P · RAM 32 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | 4,8–6,8 triệu (ước tính) |
| NUC12WS | Core i5-1240P · RAM 16 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | 4,3–6,1 triệu (ước tính) |
| NUC12WS | Core i5-1240P · RAM 8 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | 3,9–5,6 triệu (ước tính) |
| NUC12 — i5 Gen 12 (mã chưa rõ) | Core i5 thế hệ 12 · RAM 16 GB · SSD 256 GB | Đủ máy | 3,6–5,5 triệu (ước tính) |
| NUC12SN (Serpent Canyon) | Core i7-12700H | Chưa rõ cấu hình | Cần thông tin RAM, SSD và tình trạng GPU |
| NUC12 Pro | Core i3-1220P · RAM 8 GB · SSD 256 GB | Đủ máy | 2,8–4,3 triệu (ước tính) |
| Gen 13 / ASUS NUC — NUC thế hệ 13 và ASUS NUC | |||
| NUC13ANHi5 | Core i5-1340P · RAM 16 GB · SSD 256 GB | Đủ máy | 5,0–6,8 triệu (ước tính) |
| NUC13ANHi5 | Core i5-1340P · RAM 16 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | 5,5–7,5 triệu (ước tính) |
| NUC13ANHi5 | Core i5-1340P · RAM 8 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | 4,8–6,7 triệu (ước tính) |
| NUC13ANHi3 | Core i3-1315U | Barebone | 2,4–3,5 triệu (ước tính) |
| NUC13ANHi7 | Core i7-1360P | Barebone | 4,0–6,0 triệu (ước tính) |
| ASUS NUC 13 Pro | Core i3-1315P · RAM 8 GB · SSD 500 GB | Đủ máy | Cần xác nhận mã CPU trên tem hoặc BIOS |
| ASUS NUC 13 Pro Tall | Core i3-1315U · RAM 8 GB · SSD 256 GB | Đủ máy | 3,0–4,2 triệu (ước tính) |
| Extreme / ASUS NUC 14 Pro — Dòng Extreme và ASUS NUC 14 Pro | |||
| NUC 11 Extreme (Beast Canyon) | Core i7-11700B / i9-11900KB (NUC11BTMi7) | Chưa rõ cấu hình | Cần cấu hình VGA và Compute Element |
| NUC 12 Extreme (Dragon Canyon) | Core i7-12700 / i9-12900 (NUC12DCMi7) | Chưa rõ cấu hình | Cần cấu hình VGA và Compute Element |
| NUC 13 Extreme (Raptor Canyon) | Core i5-13600K / i7-13700K / i9-13900K | Chưa rõ cấu hình | Cần cấu hình VGA và Compute Element |
| ASUS NUC 14 Pro (NUC14RVH/RVK) | Core Ultra 5 125H · Ultra 7 155H · Ultra 9 185H | Chưa rõ cấu hình | 4,8–8,5 triệu (ước tính) |
| ASUS NUC 14 Essential | Intel N150 | Like-new, chưa rõ RAM/SSD | 2,0–3,5 triệu (ước tính) |
| ASUS NUC 14 Essential | Intel N150 | Barebone | 1,8–2,8 triệu (ước tính) |
| ASUS NUC15CRL | Chưa rõ CPU · RAM 16 GB · SSD 512 GB | Đủ máy | Cần xác nhận mã CPU |
Gửi gì để nhận giá sát máy?
- Ảnh tem ghi mã Intel NUC
- CPU, RAM và SSD nếu biết
- Tình trạng máy và adapter đi kèm
- Số lượng khi cần thanh lý theo lô
Ảnh minh họa Intel NUC




Quy trình thu mua Intel NUC
- 1. Gửi thông tinGửi model, cấu hình và ảnh máy.
- 2. Trao đổi giáTrao đổi mức giá sơ bộ.
- 3. Kiểm tra máyKiểm tra máy và phụ kiện.
- 4. Bàn giaoThống nhất giá và bàn giao.
Yếu tố ảnh hưởng đến giá
- Đời máy và mã CPU.
- RAM, SSD và cấu hình barebone.
- Tình trạng hoạt động, ngoại hình và adapter.
- Số lượng và cấu hình khi bán theo lô.
Dịch vụ liên quan
Câu hỏi thường gặp
Giá trong bảng có phải giá cuối cùng tôi nhận được không?
Không. Giá trong bảng là giá thu tham khảo tháng 11/2026 cho cấu hình và tình trạng ghi ở từng dòng. Giá cuối cùng được chốt sau khi kiểm tra máy thực tế, vì máy cùng model vẫn có thể khác nhau ở RAM, SSD, ngoại hình và tình trạng quạt.
Máy của tôi không có trong bảng thì làm sao biết giá?
Bạn gửi mã model, CPU, RAM, SSD, tình trạng và ảnh máy qua Zalo 0835 484 222. Chúng tôi đối chiếu riêng từng máy và trao đổi giá theo đúng máy đó.
Máy barebone chưa gắn RAM, SSD có giá khác máy đủ cấu hình không?
Có. Máy barebone được trao đổi khác với máy đủ RAM, SSD — bảng ghi riêng hai dạng này ở cột tình trạng. Khi gửi thông tin, bạn ghi rõ máy đang thiếu những gì để tránh trao đổi sai cấu hình.
Bảng giá này có cập nhật không?
Có. Các dòng yêu cầu xác nhận thêm thông số sẽ được bổ sung khoảng giá khi có đủ dữ liệu đối chiếu. Bạn có thể gửi thông tin máy bất cứ lúc nào để nhận báo giá theo máy thực tế, không cần chờ bảng cập nhật.
Cần báo giá thu mua Intel NUC cũ?
Gửi model, CPU, RAM, SSD, tình trạng và ảnh tem máy.







